<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturheilpraxis Lutz Kleefeld &#187; Radionik</title>
	<atom:link href="http://www.metis-ev.de/radionik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metis-ev.de</link>
	<description>In Zusammenarbeit mit dem Verein Metis e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Zur Radionik mit Quantec</title>
		<link>http://www.metis-ev.de/radionik/zur-radionik-mit-quantec.html</link>
		<comments>http://www.metis-ev.de/radionik/zur-radionik-mit-quantec.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 05:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kleefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radionik]]></category>
		<category><![CDATA[Transpersonale Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Biokommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebet]]></category>
		<category><![CDATA[Quantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metis-ev.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Das weiße Rauschen Die Schnittstelle zum Bewusstsein/ Text Quantec Die Diode, die das weiße Rauschen erzeugt, kann man sich wie die früher gebräuchlichen Fernseh- oder Radioquarzröhren vorstellen. Das Rauschen hat das Attribut &#8220;weiß&#8221;, weil die Darstellung auf einem schwarzen Bildschirm durch flimmernde, weiße Punkte geschieht; das sieht so ähnlich aus wie auf einem Fernsehbildschirm nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das weiße Rauschen</strong><br />
Die Schnittstelle zum Bewusstsein/ Text Quantec<br />
Die Diode, die das weiße Rauschen erzeugt, kann man sich wie die früher gebräuchlichen Fernseh- oder Radioquarzröhren vorstellen. Das Rauschen hat das Attribut &#8220;weiß&#8221;, weil die Darstellung auf einem schwarzen Bildschirm durch flimmernde, weiße Punkte geschieht; das sieht so ähnlich aus wie auf einem Fernsehbildschirm nach Programmschluss. Das Rauschen der QUANTEC &#8211; Diode selbst ist mit einem Radio vergleichbar, das zwischen zwei Sendestationen eingestellt ist und mal tief rumpelt, mal hoch pfeift und dann wieder in mittleren Frequenzen rauscht, völlig zufällig und ohne erkennbares Muster.</p>
<p>In dem Moment aber, wo dieses Rauschen mit Bewusstsein in Verbindung tritt, verändert es sich. <span id="more-1073"></span>Diese Veränderungen können dann im Computer verarbeitet und interpretiert werden. QUANTEC nutzt diese Möglichkeit mit Bewusstsein zu interagieren, indem es mit Hilfe des weißen Rauschens aus seinen Datenbanken (z.B. Affirmationen, Akupunktur, Bach Blüten, Homöopathie, Farben etc.) die zutreffenden Einträge ermittelt.</p>
<p>Die Diode als Schnittstelle zwischen Bewusstsein und Maschine ist seit über dreissig Jahren erforscht &#8211; mit eindeutigen Ergebnissen. Unzählige Testreihen haben an Menschen und an Tieren nachweisen können, dass Dioden mit weißem Rauschen in der Lage sind als Schnittstelle zwischen Bewusstseinformen verschiedener Ausprägungen und Computern zu dienen. Der Franzose René Peoc&#8217;h konnte durch seine Experimente im Schlaflabor sogar nachweisen, dass das auch völlig ohne Wach-Bewusstsein funktioniert. Im Rahmen des globalen Bewusstseins &#8211; Projekts wird derzeit sogar das kollektive Bewusstsein aller Menschen auf unserem Planeten erfasst.</p>
<p>Zwillingsphotonen wie Elektronen (siehe Bell`sches Phänomen) halten über beliebige Entfernungen gleichzeitigen Kontakt zueinander. Wir gehen davon aus, dass die Wirkung von QUANTEC auf der Verbindung von solchen Zwillingsphotonen beruht. Eine Kamera fängt bei jedem Foto immer auch einen gewissen Prozentsatz solcher verschränkter Lichtteilchen (Photonen) ein, deren Zwillinge beim abgebildeten Objekt verbleiben. Da die beiden Kontakt zueinander halten, könnte das der Wirkmechanismus sein, der Bilder mit dem verbindet, was sie abbilden &#8211; und umgekehrt.<br />
Die Verbindung von Zwillingsphotonen ist wissenschaftlich erwiesen; ebenfalls erwiesen ist, dass diese Verbindung zur Übermittlung von Informationen genutzt werden kann. Es gibt für diese Art der Informationsübertragung sogar schon industrielle Nutzungsmöglichkeiten.<br />
Kann also QUANTEC® diesen Effekt nutzen, indem es im Computer Informationen auf digitale Bilder überträgt? Wir bejahen diese Frage und sehen den Vorteil des an einen Computer zu delegieren darin, dass anstatt der manuellen, aufwendigen Prozedur die Informationen solcherart automatisch vom PC mehrmals pro Tag zuverlässig auf die gewünschten Ziele übertragen werden können.<br />
Studien über Fernheilung zeigen, dass Patienten so geholfen werden kann. Bei diesen Studien wurden nämlich Photographien und Namen von Patienten an Personen weitergegeben, die dann aus der Entfernung (ohne jeden persönlichen Kontakt) für diese Patienten beteten oder sie auch geistig zu heilen versuchten. Die positiven Ergebnisse dieser Studien sind vielleicht deswegen möglich, weil Photographien Kontakt zu dem Ganzen halten, das sie abbilden.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Fzur-radionik-mit-quantec.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Fzur-radionik-mit-quantec.html&amp;text=Zur+Radionik+mit+Quantec" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.metis-ev.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.metis-ev.de/radionik/zur-radionik-mit-quantec.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.metis-ev.de/radionik/zur-radionik-mit-quantec.html"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metis-ev.de/radionik/zur-radionik-mit-quantec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernheilung  </title>
		<link>http://www.metis-ev.de/radionik/fernheilung-%c2%a0.html</link>
		<comments>http://www.metis-ev.de/radionik/fernheilung-%c2%a0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kleefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radionik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Quantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metis-ev.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fernheilung&#8221; ist ein bei Naturheilern und anderen Adepten des Paranormalen bekanntes Phänomen, das jedoch bisher kaum systematisch überprüft wurde. Der Kardiologe Randolph Byrd, ein früherer Professor an der Universität von Kalifornien, wollte diesen Zustand ändern. Er führte eine zehnmonatige computergestützte Studie der medizinischen Fallgeschichten von Patienten durch, die während dieser Zeit wegen Herzerkrankungen im San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fernheilung&#8221; ist ein bei Naturheilern und anderen Adepten des Paranormalen bekanntes Phänomen, das jedoch bisher kaum systematisch überprüft wurde. Der Kardiologe Randolph Byrd, ein früherer Professor an der Universität von Kalifornien, wollte diesen Zustand ändern. Er führte eine zehnmonatige computergestützte Studie der medizinischen Fallgeschichten von Patienten durch, die während dieser Zeit wegen Herzerkrankungen im San Francisco General Hospital aufgenommen wurden. Byrd bildete eine Gruppe von Experimentatoren, die nicht aus bekannten Heilern, sondern aus gewöhnlichen Menschen bestand, deren einzige Besonderheit es war, dass sie in einer der umliegenden Kirchengemeinden regelmäßig zu beten pflegten. Die ausgewählten Personen wurden gebeten, für eine Gruppe von 192 Kranken regelmäßig zu beten; weitere 210 Patienten, für die im Rahmen dieses Experimentes niemand betete, bildeten die Kontrollgruppe. Dieses Experiment fand unter strengen Kontrollbedingungen statt: Die Auswahl der Patienten erfolgte nach dem Zufallsprinzip, der Versuch erfolgte nach dem Doppelblind-Prinzip, wobei weder die Patienten, noch Ärzte oder Schwestern wussten, welcher Patient zu welcher Gruppe gehörte.<span id="more-105"></span><br />
Die Experimentatoren erhielten den Namen der Patienten, sowie einige Informationen über die Art der Herzerkrankung und wurden aufgefordert, jeden Tag für sie zu beten. Sie erhielten keine weiteren Auskünfte. Da jeder Experimentator für mehrere Patienten beten konnte, hatte jeder Patient fünf bis sieben Menschen, die für ihn beteten. Die Ergebnisse waren statistisch signifikant. Es zeigte sich, dass die Gruppe, für die gebetet wurde, im Vergleich zur Kontrollgruppe nur ein Fünftel der Antibiotika benötigte (drei gegenüber sechzehn Patienten); dreimal seltener an Lungenödem erkrankte (drei gegenüber achtzehn Patienten) und in keinem einzigen Fall künstliche Beatmung erforderlich war (während zwölf Patienten in der Kontrollgruppe beatmet werden mußten).<br />
Entsprechend gab es auch in der &#8220;Gebetsgruppe&#8221; weniger Todesfälle als in der Kontrollgruppe (obwohl dieses Ergebnis statistisch nicht signifikant war). Weder die Entfernung zwischen Patienten und denen, die für sie beteten, noch die Art des Betens machten irgendeinen Unterschied bei den Ergebnissen. Der entscheidende Faktor war konzentriertes und wiederholtes Beten, unabhängig davon, an wen das Gebet gerichtet war und wo die Gebete abgehalten wurden.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Ffernheilung-%25c2%25a0.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Ffernheilung-%25c2%25a0.html&amp;text=Fernheilung+%C2%A0" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.metis-ev.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.metis-ev.de/radionik/fernheilung-%c2%a0.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.metis-ev.de/radionik/fernheilung-%c2%a0.html"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metis-ev.de/radionik/fernheilung-%c2%a0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkung von Gebeten</title>
		<link>http://www.metis-ev.de/radionik/wirkung-von-gebeten.html</link>
		<comments>http://www.metis-ev.de/radionik/wirkung-von-gebeten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kleefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radionik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebet]]></category>
		<category><![CDATA[radionische Beeinflussung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metis-ev.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Das behaupten US-Forscher Columbia University Beten kann kleine Wunder bewirken, fanden amerikanische und koreanische Mediziner jetzt in einer verblüffenden Studie heraus: Innige Gebete halfen ungewollt kinderlosen Frauen offenbar, schwanger zu werden &#8211; und das, obwohl nicht die Frauen, sondern wildfremde Menschen Gott um Hilfe für den Kinderwunsch baten. 199 Frauen ließen sich künstlich befruchten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das behaupten US-Forscher<br />
Columbia University<br />
Beten kann kleine Wunder bewirken, fanden amerikanische und koreanische Mediziner jetzt in einer verblüffenden Studie heraus: Innige Gebete halfen ungewollt kinderlosen Frauen offenbar, schwanger zu werden &#8211; und das, obwohl nicht die Frauen, sondern wildfremde Menschen Gott um Hilfe für den Kinderwunsch baten.<br />
199 Frauen ließen sich künstlich befruchten. Die Hälfte von ihnen gehörte zur Testgruppe. Fremde Menschen erhielten ein Bild dieser Frauen und beteten mehrfach dafür, dass sie endlich schwanger werden.<span id="more-89"></span><br />
Das Ergebnis: „Knapp fünfzig Prozent der Frauen in der Gruppe wurden schwanger, gegenüber nur 26 Prozent in der Kontrollgruppe, für die nicht gebetet wurde“, erklärt Studienleiter Dr. Rogerio Lobo, Gynäkologie Chefarzt an der Columbia University (USA).<br />
Die Mediziner haben keine Erklärung für das Phänomen. „Die Studie haben wir eigentlich nur aus Neugier gemacht, niemand hat so etwas vorher untersucht“, sagt Dr. Lobo. Da die Frauen nicht wussten, welcher Gruppe sie angehörten, könne es auch nicht sein, dass die in der Gebetsgruppe sich besser fühlten und deshalb eher schwanger wurden. Weil die mehrfach kontrollierte Untersuchung außerdem höchsten Statistischen Anforderungen entsprach, gilt eine Manipulation als ausgeschlossen. (bs)</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Fwirkung-von-gebeten.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.metis-ev.de%2Fradionik%2Fwirkung-von-gebeten.html&amp;text=Wirkung+von+Gebeten" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.metis-ev.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.metis-ev.de/radionik/wirkung-von-gebeten.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.metis-ev.de/radionik/wirkung-von-gebeten.html"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metis-ev.de/radionik/wirkung-von-gebeten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

